This website uses cookies to improve your experience. We believe you'll be OK with this, but you can opt-out if you wish. Or you can go to 'cookie settings' and choose which cookies to allow. Privacy policy
| Advertising rates for SOUTHEAST ASIA PILOT 7th Edition eBook | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 years | 1 year | |||
| Full page (run of book) | 45,000 | 25,000 | ||
| Back cover | N/A | N/A | ||
| Inside back cover | 54,000 | 30,000 | ||
| Inside front cover (Page 2) | N/A | N/A | ||
| 1st double spread | 99,000 | 55,000 | ||
| Opposite map/symbols page | 54,000 | 30,000 | ||
| 2nd double spread | 99,000 | 55,000 | ||
| Opposite boiler plate | N/A | N/A | ||
| Opposite Contents | N/A | N/A | ||
| Opposite Introduction | N/A | N/A | ||
| In marina listings - 1 page | 51,000 | 28,333 | ||
| In marina listings - double page | 90,000 | 50,000 | ||
| In event listings - 1 page | 51,000 | 28,333 | ||
| In event listings - double page | 51,000 | 28,333 | ||
| Opposite Thailand intro | N/A | N/A | ||
| Opposite Thailand map | N/A | N/A | ||
| Opposite Phuket map | N/A | N/A | ||
| Opposite Phang Nga Bay map | N/A | N/A | ||
| Opposite Krabi/Phi Phi map | 51,000 | 28,333 | ||
| Opp West Coast Phuket map | 51,000 | 28,333 | ||
| Opp Lanta / Tarutao map | 51,000 | 28,333 | ||
| Opp Eastern Gulf map | 51,000 | 28,333 | ||
| Opp Western Gulf map | 51,000 | 28,333 | ||
eBook advertising rates
All rates are subject to +VAT @ 7%
Download pdf version of eBook advertising ratesInstagram